На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016 и 88/2019) и члана 25. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента (“Сл. лист општине Сента” бр. 26/2016) Надзорни одбор ЈКСП Сента на својој _________. седници дана 13.11.2024.год доноси О Д Л У К У О ЦЕНОВНИКУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКСП СЕНТА ЗА 2025. ГОДИНУ Члан 1. Овом одлуком се врши утврђивање ценовника комуналних услуга ЈКСП Сента са даном примене од дана 01.01.2025.године. Члан 2. Цене на основу члана 1. ове одлуке су: | ||
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ 1. Домаћинства и предузећа која користе водоводну мрежу без канализације, са водомером,плаћају за 1м³ утрошене воде на основу одредаба Одлуке о јавном водоводу ( Службени лист општине Сента бр. 6/2000 и 9/2002) и то: | ||
Опис послова | јед. мере | цена у дин. |
- домаћинства по блок тарифи | до 25 м3 преко 25 м3 | 95.88 191.74 |
- велике породице, тј. домаћинства у којима има више од 2 малолетне деце и пензионери самци који имају мању пензију од 75% од просечне пензије | без ограничења | 95.88 |
- установе, организације и предузећа које финансира СО | м3 | 95.88 |
- остала привредна друштва | м3 | 160.73 |
2. Домаћинства и предузећа која користе водоводну мрежу без водомера, до постављања водомера плаћају месечни паушал и то: | ||
- домаћинства у индивидуалним зградама | мес | 3,000.00 |
- домаћинства у колективним зградама | мес | 3,000.00 |
- велике породице, тј. домаћинства у којима има више од 2 малолетне деце и пензионери самци који имају мању пензију од 75% од просечне пензије | мес | 476.84 |
- установе, организације и предузећа које финансира СО | мес | 1,148.10 |
- остала привредна друштва | мес | 4,018.20 |
3. На основу Одлуке о канализацији (Службени лист општине Сента бр. 7/2011) под условима упуштања отпадних вода у јавну канализацију по члану 46-55, сви корисници су дужни да плаћају одредјено у Одлуци о канализацији града Сенте, и то: | ||
а) домаћинства за упуштене отпадне воде одвођене градском канализацијом, која поседују водомер, плаћају по утрошку воде | м3 | 40.74 |
б) домаћинства за упуштене отпадне воде одвођене градском канализацијом која не поседују водомерни сат,плаћају месечни паушал | мес | 452.40 |
ц) за пуштање отпадне воде, одвођене градском канализацијом за отпадне воде, које су у границама загађености по чл. 51. Одлуке о канализацији, а без примарног пречишћавања у кругу предузећа по утрошку воде, читаном по водомерном сату, плаћају по м³ | ||
- установе, организације и предузећа које финансира СО | м3 | 40.74 |
- остала привредна друштва | м3 | 83.50 |
д) предузећа за упуштање воде одвођене градском канализацијом, која не поседују водомерни сат, плаћају месечни паушал | ||
- установе, организације и предузећа које финансира СО | мес | 452.40 |
- остала привредна друштва | мес | 1,669.80 |
4. Предузећа и остале организације и удружења са одвођење отпадних вода које се примарно пречишћавају у кругу предузећа, са ефектом одстрањења свих штетних приноса и загађења, за упуштање у градску канализацију по утрошку читаном по водомер-ном сату за 1м3 плаћају на следећи начин: | ||
- установе, организације и предузећа која финансира СО | м3 | 40.74 |
- остала привредна друштва | м3 | 51.37 |
По доношењу овог ценовника, предузећа и остале организације и удружења су дужни, да на својим водозахватима монтирају водомерни сат одговарајућег калибра или мерач протока отпадних вода, сходно члану 28 o kaнализацији. Од наплате одвођења отпадних вода, на бази чишћења количина по водомерном сату, зимају се градилишта за извођење грађевинских радова објекта високоградње од стране за то регистрованих graђевинских радних организација, за време извођења радова. Олакшица оним корисницима по паушали, који закључују уговор о монтирању водомерног сата, рачунајући од дана закључивања уговора, уместо 1.148,1 динара 688,86 динара, а за одвод отпадних вода уместо 452,40 динара 271,44 динара са шестомесечном бескаматном отплатом. | ||
5. Пречишћавање отпадне воде | ||
а) – домаћинства | м³ | 40.50 |
- установе, организације и предузећа које финансира СО | м³ | 40.50 |
- остала привредна друштва | м³ | 55.31 |
б) месечни паушал | ||
- домаћинства | мес | 450.00 |
- установе, организације и предузећа које финансира СО | мес | 450.00 |
- остала привредна друштва | мес | 1,106.10 |
ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА | ||
1. Изношење и депоновање смећа у граду једанпут недељно за грађане | ||
-по домаћинство(Сента) | 1,300.00 | |
-по домаћинство(Горњи Брег,Богараш,Кеви, Торњош) | 350.00 | |
2. За изношење смећа једанпут недељно за 1м2 пословног простора плаћају | ||
- установе, организације и предузећа које финансира СО | м2/месец | 11.03 |
- остала привредна друштва | м2/месец | 15.71 |
3. Изношење смећа на не приступачна места,ван грађевинског реон | ||
грађане – мала врећа ( 25 лит. ) | мес | 80.70 |
- велика врећа ( 50 лит. ) | мес | 149.86 |
- предузећа – мала врећа ( 25 лит. ) | мес | 80.70 |
- велика врећа ( 50 лит. ) | мес | 149.86 |
ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ И ПОЉСКОГ WЦ-А | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. Чишћење септичке јаме код грађана и установе, организације и предузећа које финансира СО у граду Сента аутоцистерном | тура | 5,500.00 |
2. Чишћење септичке јаме код предузећа у граду Сента | тура | 8,800.00 |
3. Чишћење пољског WЦ-а, превоз и депоновање фекалија | тура | 8,800.00 |
4. Чишћење септичке јаме код грађана и установе, организације и предузећа које финансира СО ван града аутоцист. | тура | 8,800.00 |
5. Чишћење септичке јаме код предузећа ван града Сента | тура | 10,000.00 |
6. У местима која су удаљена преко 5 км, зарачунава се за километражу 30% од цене дизел горива. |
ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОСТАЛОГ СМЕЋА | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. Извођач радова на зградама и објектима у изградњи и адаптацији по 1 м2 градилишта плаћају дневно | м2/дан | 2.65 |
2. Изношење и депоновање смећа са булдожером на депонији смећа плаћа се: - тракторска приколица - камион |
товар товар |
2,400.00 |
3. Изношење смећа смештеног у контејнер са специјалним возилом-грађани | ком | 6,600.00 |
УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ – СЕНТА - накладач -привреда - кипер – смеће - Изношење контејнера на веће удаљености или под посебним околностима– по погодби |
по тури по тури
|
8,800.00 8,800.00 |
КАНАЛИЗАЦИЈА – АТМОСФЕРСКА ВОДА | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
Предузећа и остале организације и удружења плаћају за упуштање атмосферске воде са отворених платоа, саобраћајница, кровне конструкције који су директно или индиректно повезани са градском канализацијом по изграђеној површини и према члану бр. 50. и 51. општинске Одлуке о канализацији. | м2/месец | 21.43 |
УЧЕШЋЕ ЗА ВОДОВОД | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
Учешће нових корисника градског водовода за развој и реконструкцију водозахвата – обрачунава се према пречнику цеви изграђено у цену | ||
- домаћинства | мм | 685.50 |
- предузећа | мм | 1,458.00 |
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. Стављање у сандук и ручни пренос посмртних остатака до кола са приземља | по случају | 603.60 |
2. Стављање покојника у пластичну врећу | по случају | 603.60 |
3. Ручни пренос посмртних остатака из спратних зграда за сваки спрат плус | по раднику | 297.60 |
4. Пренос посмртних остатака у граду погребним возилом | по раднику | 1,798.80 |
5. Пратиоци при превозу у граду и изван града | час | 454.80 |
6. Чекање у болници због предавања покојника | радник/час | 454.80 |
7. а) Превоз посмртних остатака ван града – 70% од цене бензина - по км | км | |
б) Превоз посмртних остатака ван града – уколико странка обезбеди гориво - 30% од цене бензина – по км | км | |
8. а) Интервенција ( излазак ван радног времена ) | по случају | 2,398.80 |
б) рад у специјалним условима ( вадјење леша из реке, бунара) | по случају | 8,005.20 |
9. Дезинфекција погребних кола | по случају | 297.60 |
НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА У ГРОБЉУ | ||
1. а) Ископ и затрпавање обичне раке (3.6 м3 ) обликовање хумке | по случају | 6,003.60 |
б) ископ и затрпавање дечје раке ( 2.6 м3 ) | по случају | 3,202.80 |
ц) ископ и затрпавање раке са оквиром ( 3.6 м3 ) | по случају | 7,996.80 |
д) ископ раке за полагање урни | по случају | 3,096.00 |
2. Отварање и зазиђивање гробница | ком | 2,605.20 |
3. Ископ и затрпавање земље гробнице | ком | 2,605.20 |
4. Рад у гробници – премештај посмртних остатака под посебним условима | по случају | 3,511.20 |
5. Дезинфекција гробнице | ком | 495.60 |
6. Дезинфекција радних одела | ком | 297.60 |
7. Подизање бетонских поклопаца и поновно постављање | ком | 2,974.80 |
8. Подизање и спуштање мермерних поклоп. са споменика | ком | 6,003.60 |
9. Скидање, одвоз и паљење венаца са гроба након шест недеља после сахране | по случају | 495.60 |
Испраћај посмртних остатака у Урнама | 3,204.00 | |
10. Ексхумација | ||
а) – ископ и затрпавање обичне раке ( 3.6 м2 ) | по случају | 6,003.60 |
- ископ и затрпавање раке са оквиром | по случају | 7,996.80 |
б) дезинфекција ковчега | по случају | 297.60 |
ц) ексхумација – вадјење леша и смештај у нови сандук, пренос ручним колицама и спуштање у нови гроб | ||
- до 2 год.старости | по случају | 17,175.60 |
- преко 2 године старости | по случају | 8,992.80 |
д) Изношење,спуштање и спаљивање старих сандука по ексхумацији | по случају | 1,402.80 |
11. Колчење при изради гробнице или надгробног споменика | по случају | 495.60 |
12. Постављање покојника на одар | по случају | 702.00 |
13. Лемљење лименог сандука (без утрошеног материјала) материјал(350гр цинка–зарачунати по стварној вредности) | по случају | 2,208.00 |
14. Натпис на ковчег и ознаке | по случају | 495.60 |
15. Пренос покојника од мртвачнице до раке на колицама, пренос венаца до раке, спуштање ковчега у раку или смештај у гробницу, опрема хумке на раци са обележјем, обављање страже приликом церемоније уз коришћење униформе | ||
- у градском гробљу | по случају | 4,005.60 |
- у осталим гробљима | по случају | 4,962.00 |
Приликом сахране од куће тарифа се повећава за 50%. | ||
16. Дезинфекција мртвачнице и спремање | по случају | 297.60 |
17. Накнада за декорацију мртвачнице по сваком започетом дану коришћења | дан | 904.80 |
18. Накнада за коришћење мртвачнице по сваком започетом дану | дан | 904.80 |
19. Ношење ознаке ( крста ) приликом сахране | по случају | 201.60 |
20. Дезинфекција колица после сваке сахране | по случају | 201.60 |
21. Коришћење музике са плоча или траке | по случају | 714.00 |
22. Коришћење микрофона приликом сахране | по случају | 702.00 |
23. Коришћење звона | по случају | 201.60 |
24. Загревање друштвене просторије и чишћ. после сахране | по случају | 906.00 |
25. Коришћење струје у друштвеној просторији | по случају | 600.00 |
26. Коришћење хладњака за покојнике | ||
- мање од 12 сати | по случају | 1,081.20 |
- преко 12 сати | по дану | 1,801.20 |
трећа лица за сваки започети дан | по дану | 2,400.00 |
27. Штампање посмртнице | по ком | 30,00 |
ЗАКУП МЕСТА У КОЛУМБАРИЈУМУ (КАСЕТЕ У ЗИДУ ЗА УРНЕ И ГРОБНИЦЕ ЗА УРНЕ) | ||
1. на период од 10 (десет) година | по ком | 22,800.00 |
2. на период од 20 (двадесет) година | по ком | 37,200.00 |
3. на неограничен период | по ком | 120,000.00 |
ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА ( ГОДИШЊЕ ДИН/СЛУЧАЈ ) | ||
1. Поред главних путева 1, 1А, 1Б, 1Ц, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4Б, Ц, 4Д, 4Ф са обе стране у првом реду | ||
- симпла рака | по ком | 955.20 |
- дупла рака | по ком | 1,906.80 |
- рака већа од дупле | по ком | 2,860.80 |
2. Остала гробна места унутар свих парцела осим парцеле бр.1. | ||
- симпла рака | по ком | 789.60 |
- дупла рака | по ком | 1,576.80 |
- рака већа од дупле | по ком | 1,906.80 |
3. Сва гробна места унутар парцеле бр.1. | ||
- симпла рака | по ком | 640.80 |
- дупла рака | по ком | 955.20 |
- рака већа од дупле | по ком | 1,266.00 |
4. Закуп гробног земљишта за гробнице | ||
- новоизрадјене гробнице за сваки м2 заузетог простора | м2 | 310.80 |
- старе гробнице за сваки м2 заузетог простора | м2 | 141.60 |
5. Докупљивање гробног земљишта ради подизања споменика изнад раке - важи за све парцеле – годишње | ||
- симпла рака | дин/случај | 3,816.00 |
- дупла рака | дин/случај | 6,312.00 |
- рака већа од дупле | дин/случај | 8,052.00 |
НАКНАДА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБНИЦЕ (ПО СЛУЧАЈУ) ЗА КОРИСНИКЕ | ||
1. Израда гробнице | ||
- за 2 особе | по ком | 2,538.00 |
- за 4 особе | по ком | 3,838.00 |
- за 6 особа | по ком | 5,076.00 |
ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ ( односи се на занатлије ) | ||
1. За израду надгробног споменика | ||
- симпла рака | по ком | 6,297.60 |
- дупла рака | по ком | 11,446.80 |
- рака већа од дупле | по ком | 12,710.40 |
2. За израду гробнице ( са спомеником ) | ||
- за 2 особе | по ком | 12,710.40 |
- за 4 особе | по ком | 17,781.60 |
- за 6 особа | по ком | 20,338.80 |
3. Адаптација старих споменика по случају ( постављање ограде, клупе, пренос старог споменика , урезивање текста, слике, постављање слободног крста, покривање плочама ) | по ком | 1,800.00 |
4. Реконструкција старих споменика – 50% од тарифе за израду новог споменика | по ком | |
5. Накнада за лагеровање градјевинског материјала од стране каменоресца или закупца гробног места у градском гробљу | по случају | 1,122.00 |
6. Израда надгробног споменика – дечјег | по ком | 3,816.00 |
НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ САХРАНЕ | ||
1. Социјална сахрана (ископавање раке,сандук,горњи покров,крст,натпис-пластична слова,превоз) | по случају | 28,500.00 |
ЦЕНОВНИК ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА | ||
1. Дневна карта за одрасле | по ком | 300.00 |
2. Дневна карта за децу | по ком | 250.00 |
3. Сезонска карта | по ком | 4,000.00 |
4. Лежаљка за сунчање | по ком | 300.00 |
ЦЕНОВНИК ПИЈАЦА | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
ДНЕВНА ПИЈАЧАРИНА - за објекте зелене, воћне и цветне пијаце плаћа се - за столове са годишњом резервацијом - за столове без годишње резервације |
дневно дневно |
150.00 300.00 |
за коришћење половине стола плаћа се 50% наведене цене | ||
1. За монтажне боксове плаћа се дневно: | ||
- са годишњом резервацијом | дневно | 500.00 |
- без годишње резервације | дневно | 750.00 |
2. За објекте млечне пијаце са расхладним уређајем плаћа се дневно: | ||
- за пола витрине са годишњом резервацијом | дневно | 70.00 |
- за пола витрине без годишње резервације | дневно | 120.00 |
- за целу витрину са годишњом резервацијом | дневно | 150.00 |
- за целу витрину без годишње резервације | дневно | 250.00 |
ПРОИЗВОДИ ЗАНАТСКЕ, КУЋНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Наплаћује се на дан | ||
1. Све занатлије до 2 м2 заузетог простора површине | м2 | 114.00 |
2. Остали производи до 2 м2 заузетог простора површине | м2 | 150.00 |
3. Угоститељски шатори и занатлије преко 2 м2 заузетог простора површине | м2 | 30.00 |
4. Специјално опремљени покретни објекти | м2 | 336.00 |
5. Пољопривредни и други производи са заузетим простором већим од 2 м2 | м2 | 114.00 |
Употреба јавног WЦ-а | 24.00 |
ЦЕНОВНИК ЗА МЕСЕЧНУ РЕЗЕРВАЦИЈУ ПИЈАЧНИХ СТОЛОВА | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. И и ИИ ред од бр. 1 – 50 и бр. 147 – 154, гвоздени столови б. 3, 5 и 8 | месечно | 1,803.60 |
2. Столови према Поштанској улици од бр. 1 – 24 (занатлије) | месечно | 1,803.60 |
3. Воћарска – нови део – столови од бр. 206 – 220 | месечно | 1,803.60 |
4. ИИИ и ИВ ред, столови бр. 51 – 66, 87 – 100 и | месечно | 1,358.40 |
5. Воћарска – покривени део, столови од бр. 67 – 86 и гвоздени столови бр. 13 и 14 | месечно | 2,035.20 |
6. В и ВИ ред столови бр. 101 – 133 и гвоздени столови бр. 7 – 15 | месечно | 1,234.80 |
7. Столови испред млечне пијаце 1 – 16 | месечно | 1,066.80 |
8. Столови у просторији млечне пијаце са расхладним уређајем (од ред. бр. 1 до 13) | ||
- пола витрине | месечно | 1,358.40 |
- цела витрина | месечно | 2,715.60 |
9. Места за продају на пијаци по 1 м2 | месечно | 800.40 |
10. Монтажни боксови од 8 м2 плаћају се | месечно | 2,485.20 |
ЦЕНОВНИК ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. За тезге на робној пијаци плаћа се | месечно | 3,610.80 |
2. За столове на робној пијаци плаћа се | месечно | 1,066.80 |
3. За продајна места на робној пијаци плаћа се за 1 м2 | месечно | 800.40 |
4. Дневна пијачарина за један сто, тезгу или продајно место са годишњом резервацијом | дневно | 246.00 |
5. Дневна пијачарина за један сто, тезгу или продајно место без годишње резервације | дневно | 378.00 |
ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ЗА КИОСК | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. Киосци до 5,0 м2 – дневно | ком | 65.80 |
2. Киосци преко 5,0 м2 – дневно | м2 | 12.44 |
ЦЕНОВНИК ВАШАРИШТА | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
ЦЕНА ВАШАРИШТА | ||
ВАШАРИШТЕ СТОКЕ – Наплаћује се за дан | ||
1. Коњи, ждребад и магарци | ком | 348.00 |
2. Краве | ком | 348.00 |
3. Телад | ком | 246.00 |
4. Свиње, назимад | ком | 246.00 |
5. Прасад | ком | 102.00 |
6. Овце, козе | ком | 186.00 |
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА – Наплаћује се на дан | ||
1. Шпедитер | ком | 276.00 |
2. Сељачка кола | ком | 246.00 |
3. Комбајн | ком | 516.00 |
4. Трактор | ком | 432.00 |
5. Камион, приколица | ком | 432.00 |
6. Круњач, крупара, плуг, сејачица и остало | ком | 210.00 |
ПРОИЗВОДИ ЗАНАТСКЕ, КУЋНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Наплаћује се на дан | ||
1. Све занатлије до 3 м2 заузетог простора површине | м2 | 138.00 |
2. Остали производи до 3 м2 заузетог простора површине | м2 | 186.00 |
3. Угоститељски шатори и занатлије преко 3 м2 заузетог простора површине | м2 | 48.00 |
4. Рингишпил, стрелишта и слично | м2 | 102.00 |
5. Циркус | м2 | 12,000.00 |
6. Специјално опремљени покретни објекти | м2 | 432.00 |
7. Пољопривредни и други производи са заузетим простором већим од 3 м2 | м2 | 138.00 |
ПОЛОВНА ВОЗИЛА – Наплаћује се на дан | ||
1. Аутомобил | ком | 210.00 |
2. Мотоцикл | ком | 138.00 |
ПАРКИРАЊЕ – Тарифни број 6. | ||
1. Аутомобил | ком | 210.00 |
2. Мотоцикл | ком | 138.00 |
3. Камион | ком | 432.00 |
4. Трактор са приколицом | ком | 432.00 |
Употреба јавног WЦ-а | 24.00 |
ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА ВАШАРИШТУ У СЕНТИ | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. Резервација продајних места за вашариште | ||
- без прикључка на струју | 1м/месец | 246.00 |
- са прикључком на струју | 1м/месец | 414.00 |
ЦЕНОВНИК ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС | ||
опис послова | јед. мере | цена у дин. |
1. I Зона (црвена) | по часу | 42.00 |
2. II Зона (плава) | по часу | 30.00 |
3. Посебна карта за паркирање (I i II зона) | дневно | 600.00 |
4. Дневна карта за плаву зону | дневно | 120.00 |
5. Месечна карта за плаву зону | дневно | 1.800.00 |
6. Годишња карта за плаву зону | месечно | 10.800.00 |
7. Месечна карта ипсред објекта који је у власништву корисника услуге | месечно | 120.00 |
8. Превоз ствари | по тури | 1.800.00 |
9. Чување ствари | денвно | 120.00 |
10. У случају не прописаног паркирања, транспорт возила шлеп службом (специјално возило „Паук“) на депонију и чување истог 24 часа | 6,000.00 | |
11. Започета интервенција шлеп службе (када се возило подигне на специјално возило али се не одшлепа) | 3,000.00 |
Члан 3. ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА Председник Надзорног одбора Шухајда Изабела |